Προβολές ανάρτησης
Ο ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ DEAN KARNAZES
KAI ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ «32ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2014»
Από τις 760 και πλέον αιτήσεις συμμετοχών επελέγησαν κατ' απόλυτον, αυστηράν ημερολογιακή σειράν καταθέσεως των αιτήσεών τους 380 Αθλητές και Αθλήτριες από 42 χώρες.
Ανάμεσα τους είναι και πολλοί που έχουν διακριθεί στο παρελθόν στη διοργάνωση.
Μεταξύ των αθλητών και αθλητριών που θα πάρουν μέρος είναι 57 Ιάπωνες, 52 Έλληνες και 45 Γερμανοί.
• Για πρώτη φορά ο αγώνας αυτοχρηματοδοτείται από τις συνδρομές των αθλητών και αθλητριών
• Για πρώτη φορά το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.
• Το Ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΣ εξακολουθεί να στηρίζει ως μέγας χορηγός την διοργάνωση του 32ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΥ 2014.
• Η Ελληνική Αστυνομία-Τροχαία βρίσκεται όπως κάθε χρόνο επί ποδός για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του 32ου Σπαρτάθλου 2014
• Ανεκτίμητη η προσφορά των εθελοντών Ιατρών, Φυσιοθεραπευτών, ΕΚΑΒ, εθελοντών κριτών και όλων αυτών των ατόμων που βρίσκονται στους σταθμούς ανεφοδιασμού και φροντίδας των αθλητών-αθλητριών.
• Μοναδικό το ενδιαφέρον και η στήριξη των πολιτών, μαθητών και ενηλίκων που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής για να χειροκροτούν και να εμψυχώνουν τους δρομείς εις τον Υπερ-άθλον αυτόν που τρέχουν στα βήματα του Φιλιππίδη.
• Η NOVA καλύπτει ζωντανά λεπτό προς λεπτό τον υπέροχο αυτό Αγώνα, ενώ δημοσιογράφοι και ανταποκριτές ελληνικών και ξένων ΜΜΕ βρίσκονται επί ποδός για την άμεση ενημέρωση του φίλαθλου και μη κοινού.
Η μισή Ελλάδα από τις 7 το πρωί, σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, ζει στους ρυθμούς του «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2014», που είναι ένας από τους πλέον δύσκολους αγώνες δρόμου υπεραποστάσεων παγκοσμίως και καλύπτει τη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη, απόστασης 246 χιλιομέτρων.
Live: Αυτή την στιγμή 3.01 π.μ. μετά τον 65 σταθμό-control (Checkpoint), προηγείται ο αθλητής με το Νο 345 Cudin Ivan.
Live: Αυτή την στιγμή 3:33 π.μ. μετά το 68 checkpoint εξακολουθεί να προηγείται ο Cudin Ivan.
Live: Αυτή την στιγμή 4:20 π.μ. μετά το 70 checkpoint εξακολουθεί να προηγείται ο Cudin Ivan.
Live: Αυτή την στιγμή 4:43 π.μ. μετά το 71 checkpoint εξακολουθεί να προηγείται ο Cudin Ivan.
Live: Αυτή την στιγμή 5:22 π.μ. μετά το 72 checkpoint εξακολουθεί να προηγείται ο Cudin Ivan.
Live: Αυτή την στιγμή 5:00 π.μ. μετά το 74 checkpoint εξακολουθεί να προηγείται ο Cudin Ivan
Live: Ο τρίτος αθλητής έχει περάσει το 73 checkpoint 3 2014-09-27 07:45:00 280 Radzikowski Andrzej Poland
Live: Tερματίσαντες
2ος Reus Florian, Germany
3ος Radzikowski Andrzej, Poland
1 22:29:29 345 Cudin Ivan 39 Italy
2 23:57:13 264 Reus Florian 30 Germany
3 2014-09-27 08:49:05 280 Radzikowski
Andrzej Poland
4 2014-09-27 09:01:26 200 Bonfiglio Marco Italy
5 26:15:57 15 Goebel Dietmar 49 Germany
6 26:33:11 269 Thoms Stu 48 Germany
7 26:44:02 239 Leu Oliver 40 Germany
8 26:53:11 373 Kurylo Piotr 42 Poland
9 26:53:40 182 Lubics Szilvia 40 Hungary Γυναίκα
10 26:57:32 359 Nilovs Valdis 39 Latvia
11 27:58:44 358 Machado Fabio Rodrigo 35 Brazil
12 27:59:06 201 Vanicek Michael 46 Germany
13 28:09:22 339 Fernandes Fernando 53 Portugal
14 28:12:05 24 Sleuyter Steven 43 Belgium
15 28:26:09 159 Nakayama Kei 47 Japan
16 28:55:03 235 Nagy Katalin 35 United States
Γυναίκα
17 29:03:01 128 Ogawa Naoya 26 Japan
18 29:16:27 331 Kaminsky Peter 37 Germany
19 29:17:27 228 Kiene Michael 43 Germany
20 29:28:49 288 Fatton Christian 55 Switzerland
21 29:41:08 362 Podgornik Miha 25 Slovenia
22 29:43:37 98 Tomppo Jari 48 Finland
23 29:45:28 248 Kourkourikis Ioannis 43 Greece
24 29:46:23 233 Vajda Zoltan 51 Hungary
25 29:47:17 258 Zambon Andrea 42 Italy
26 29:48:29 54 Thalmann Markus 50 Austria
27 29:49:17 27 Cardoso Dias Daniel 37 Portugal
28 29:53:14 71 Dubourdieu Guilhen 40 France
29 29:53:23 256 Actins Janis 42 Latvia
30 30:00:44 167 Flock Peter 43 Germany
31 30:14:44 297 Low Andras 47 Hungary
32 30:17:52 337 Spyropoulos Spyros 42 Greece
33 30:39:22 47 Dejaeger-Braet luc 57 Belgium
34 30:52:41 181 Oliveira Joao 37 Portugal
35 30:52:41 166 Eva Esnaola 54 Spain Γυναίκα
36 30:54:35 279 Sawicki Piotr 40 Poland
37 30:57:58 263 Borlenghi Federico 37 Italy
38 30:59:12 242 Toth Attila 50 Hungary
39 31:03:20 354 Szőnyi Ferenc 50 Hungary
40 31:16:06 380 Konstas Loukas 46 Greece
41 31:21:56 113 Inagaki Sumie 48 Japan Γυναίκα
42 31:36:17 293 Skadins Laimonis 46 Latvia
43 31:41:35 84 Giese Ralf 49 Germany
44 31:41:35 281 Bergmann Heike 52 Germany Γυναίκα
45 31:43:17 130 Otaki Masayuki 50 Japan
46 31:43:19 125 Murata Minoru 56 Japan
47 31:44:21 221 Krause Antje 42 Germany Γυναίκα
48 31:45:13 46 Huang Kai-Shu 44 Taiwan, R.O.C
49 31:46:50 262 Youngren Robert 40 United States
50 31:53:16 108 Hasegawa Daigo 37 Japan
51 32:04:48 198 Robson Sam 32 United Kingdom
52 32:10:27 202 Zielinski Marcin 42 Poland
54 32:15:50 207 Bostar Klemen 34 Slovenia
55 32:19:41 83 Baudek Gerald 48 Germany
56 32:20:25 144 Uematsu Kengo 44 Japan
57 32:25:08 78 Steybe Jochen 51 Germany
58 32:30:38 391 Carlson Bryce 34 United States
59 32:34:35 22 Psaradakis Emmanouil 53 Greece
60 32:35:53 250 Riedel Roland Helmut 51 Germany
61 32:36:13 387 Vennikas Peeter 56 Estonia
62 32:36:53 217 Bacon Martin 48 United Kingdom
63 32:38:22 139 Suefusa Yoshio 51 Japan
64 32:39:10 357 Maley Sean 27 United Kingdom
65 32:40:49 82 Gallen Eddie 52 Ireland
66 32:41:51 148 itoh Satoshi 35 Japan
67 32:43:51 341 Krupski David 38 United States
68 32:45:52 327 Konstadopoulos Kostas 42 Greece
69 32:46:49 137 Shirakura Takahiro 27 Japan
70 32:53:51 51 Smeds Stefan 48 Finland
1 32:55:46 370 Ong Kai Wei 39 Singapore
72 33:03:47 72 Pallaruelo Angel 21 France
73 33:03:48 310 Pradas Juan carlos 43 France
74 33:05:58 195 Leung Wan Yee 39 Hong Kong Γυναίκα
75 33:10:03 75 Zuth Juergen 50 Germany
76 33:10:51 285 martinez quijada emilio jose 40 Spain
77 33:20:08 119 Kiso Tetsuo 46 Japan
78 33:22:15 96 Chanteclair Pierre 43 France
79 33:22:19 385 leroux christian 48 France
80 33:22:27 154 Yonetani Hiroshi 33 Japan
81 33:24:34 205 Soerensen Palle 42 Denmark
82 33:25:21 311 Nicolaou Anastasios 40 Greece
83 33:25:41 44 Beach Maggie 43 United States Γυναίκα
84 33:28:30 163 Becker Frank 50 Germany
85 33:29:11 218 Araujo Miguel 46 Portugal
86 33:30:00 253 Allan Kim 49 New Zealand Γυναίκα
87 33:31:17 56 Haka Sakari 55 Finland
88 33:31:17 259 Forsell Marko 44 Finland
89 33:31:23 169 Heinlein Marika 52 Germany Γυναίκα
90 33:32:50 367 Branco Ariovaldo Trindade 46 Brazil
91 33:34:08 87 Zahariadis Georgios 47 Greece
92 33:37:51 214 Karl Hubert 56 Germany
93 33:39:20 57 Veress Béla 37 Hungary
94 33:42:08 333 Malinowski Zbigniew 60 Poland
95 33:42:27 236 Kulcsar Andras 37 Hungary
96 33:47:57 164 Celikbas Aykut 38 Turkey
97 33:49:22 155 Hotoku Shinobu 45 Japan
98 33:52:58 215 Sznopek Jozef 46 Hungary
99 33:54:58 255 Simonyi Balazs 34 Hungary
100 33:56:43 114 Jodoi Mamoru 35 Japan
101 33:57:58 257 Nana Andrei 38 United States
102 33:58:00 377 Mazzi Marco 47 Italy
103 34:00:13 133 Saito Kazuyoshi 46 Japan
104 34:00:51 346 Wanner Klaus 51 Germany
105 34:02:58 36 Joziasse Giel 52 Netherlands
106 34:03:44 107 Goto Daiki 32 Japan
107 34:03:52 206 Mohr Christian 46 Germany
108 34:05:15 389 Alonso Nava Xabier 34 Spain
109 34:06:17 117 Katayama Naoyuki 58 Japan
110 34:06:33 226 Jarosi Tamas 41 Hungary
111 34:07:08 243 Straßer Reinhold 47 Austria
112 34:07:12 244 Straßer Regina 42 Austria Γυναίκα
113 34:08:50 300 Tsagkeras George 53 Greece
114 34:19:06 301 Panos Georgios 38 Greece
115 34:20:49 80 Engel Sabine 46 Germany Γυναίκα
116 34:23:24 74 Christensen Thomas Maagaard 36 Denmark
117 34:28:12 101 Akiyama Shigenori 57 Japan
118 34:28:43 290 Edit Máténé Varju 43 Hungary Γυναίκα
119 34:32:17 145 Yamada Shigenori 59 Japan
120 34:32:41 308 Stavropoulos Stavros 40 Greece
121 34:32:45 306 Tsoulogiannis Anastasios 34 Greece
122 34:36:37 199 longhi claudio vladimir 36 Italy
123 34:37:27 90 Nuñez Rodriguez Luis Alberto 49 Spain
124 34:38:16 238 Ganter Martin 52 Germany
125 34:38:30 186 Bugge Leonardo 45 Argentina
126 34:39:43 64 Thieme Guenter 47 Germany
127 34:41:15 67 Gogos Ey. Apollonios 57 Greece
128 34:41:15 180 Koutsioukos Georgios 55 Greece
129 34:42:12 61 Nucifora Carmelo 48 Italy
130 34:42:54 176 Rothe Gunter 50 Germany
131 34:45:27 95 Karnazes Dean 52 United States
132 34:45:32 374 Paganelli Andrea 47 Italy
133 34:46:15 13 Bortolotto Gabriele 42 Italy
134 34:46:28 296 calzolai david 45 Italy
135 34:47:11 294 Dierx Wilma 48 Netherlands Γυναίκα
136 34:48:13 165 Davidsson Jonas 44 Sweden
137 34:49:05 121 Koike Tomoe 41 Japan Γυναίκα
138 34:50:14 303 Papagiannis Ioannis 44 Greece
139 34:50:44 283 Hejja Peter 36 Hungary
140 34:50:57 313 Karaiosif Ilias 33 Greece
141 34:50:59 336 Athanasiadis Stavros 38 Greece
142 34:52:03 381 Kilpatrick Samuel 56 Ireland
143 34:55:05 43 Fournaris Marios 47 Greece
144 34:55:46 50 Ohtonen Jarmo 57 Finland
145 34:56:18 142 Tanaka Shinichiro 52 Japan
146 34:58:10 213 Cebrián Martínez de Lagos Eduardo 43 Spain
147 34:59:08 3 Aguilar Eduardo Enrique 45 United States
148 34:59:30 338 Lehtinen Heli 48 Finland Γυναίκα
149 35:00:19 384 Stimoniaris Athanasios 47 Greece
150 35:01:45 79 Eivindsen Eiolf 58 Norway
151 35:02:01 179 Hoffensitz Henrik 47 Denmark
152 35:02:37 40 Richet Philippe 46 France
153 35:03:54 340 Vecvagaris Matiss 34 Latvia
154 35:06:05 120 Kobayashi Takeharu 55 Japan
155 35:08:24 49 Niedermann Peter 27 Hungary
156 35:12:24 102 Ando Kazutaka 48 Japan
157 35:13:18 48 Wängberg Jonas 42 Sweden
158 35:15:24 316 Csore Erno 50 Hungary
159 35:16:46 9 Miorin Robert 57 France
160 35:16:46 247 Pallaruelo Gilles 51 France
161 35:18:21 323 Tenngren Sami 41 Finland
162 35:18:28 319 Nurkka Esa 54 Finland
163 35:18:40 8 Derycke Hugo 48 Belgium
164 35:19:53 53 Snoeren Berry 38 Netherlands
165 35:20:51 85 Moshammer Pauline 47 Austria Γυναίκα
166 35:22:23 376 Sundskarð Pól 57 Faeroe Islands
167 35:24:40 188 Cordoba Martin Miquel 51 Argentina
168 35:24:40 334 Valenzuela Francisco 43 Mexico
169 35:25:49 132 Owada Minoru 57 Japan
170 35:26:53 320 Noszik Janos 51 Hungary
171 35:26:54 267 Palasthy Istvan 47 Hungary
172 35:28:14 11 Pillas William 55 France
173 35:28:47 153 Yamada Hiroaki 47 Japan
174 35:29:21 185 Bengolea Hector Oscar 50 Argentina
175 35:33:02 299 Vlachos George 40 Greece
176 35:33:04 225 Chatzigeorgiadis Emmanouil 45 Greece
177 35:33:41 335 Ferreira Souto Maria claudia 42 Brazil Γυναίκα
178 35:34:09 193 Afentoulidis Alexandrow 36 Greece
179 35:34:37 170 Honkala Noora 22 Finland Γυναίκα
180 35:34:38 69 Ahlholm Tuula 52 Finland Γυναίκα
181 35:38:58 352 Christensen John Hornbech 49 Denmark
182 35:40:00 241 Krantz Claudia 47 Germany Γυναίκα
183 35:41:32 371 Rasmussen Claus 40 Denmark
184 35:41:58 21 Kofinis Kostas 49 Greece
185 35:43:31 325 Georgiopoulos Konstantinos 47 Greece
186 35:43:44 183 Casanova Martín 37 Argentina
187 35:44:00 315 Katsarakis Efstathios 36 Greece
188 35:44:32 106 Furuyama Takako 61 Japan Γυναίκα
189 35:44:52 124 Matsuda Yoshiko 60 Japan Γυναίκα
190 35:44:55 105 Furuya Keijiro 34 Japan
191 35:45:21 332 Kotlarz Pawel 37 Poland
192 35:45:39 260 Sipos Jozsef 45 Hungary
193 35:46:03 184 chalvadakis georgios 51 Greece
194 35:46:23 268 Deák László Attila 42 Hungary
195 35:47:06 147 Yamamoto Takeyuki 55 Japan
196 35:47:51 231 Foix Philippe 42 France
197 35:48:02 232 Abdakovic Mirsad 40 Bosnia And Herzegovina
198 35:48:16 229 Lee Anthony 43 Ireland
199 35:49:02 12 Krystallis Georgios 46 Greece
200 35:51:13 2 Matthaiou Amalia 46 Greece Γυναίκα
201 35:54:59 162 Antell Tarja 50 Finland Γυναίκα
202 35:55:57 220 Kupfer Joerg 48 Germany
203 35:57:20 210 Farias Ivana 36 Argentina Γυναίκα
204 35:58:15 20 Da Cunha Manuel 39 France
205 35:58:16 151 Sugawara Hideo 49 Japan
206 36:13:29 141 Tanaka Misao 41 Japan Γυναίκα
207 36:13:32 123 Kurobe Ken 45 Japan
Νικητές και νικήτριες προηγούμενων διοργανώσεων συμμετέχουν στον φετινό αγώνα, όπως ο Ιταλός Ιβάν Γκουντίν (νικητής το 2010 και το 2011), ο Γερμανός Στέφαν Στου (1ος το 2012), ο Πορτογάλος Ζοάο Ολιβέιρα (περσινός νικητής) και ο Βραζιλιάνος Βαλμίρ Νούνες (1ος το 2001). Στις γυναίκες ξεχωρίζουν οι συμμετοχές της Σύλβια Λούμπικς από την Ουγγαρία (πρώτη το 2011 και το 2013) και της Σούμι Ιναγκάκι από την Ιαπωνία, (1η το 2006).
Στο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2014», αγωνίζονται για πρώτη φορά δύο μεγάλοι αθλητές των υπεραποστάσεων. Πρόκειται για τον Ελληνοαμερικανό Dean Karnazes, που έκανε 50 Μαραθώνιους σε 50 Πολιτείες των Η.Π.Α. σε 50 εβδομάδες και τον Αμερικανό Jan Olsen, που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής των 24 ωρών της IAU το 2013.
Στη Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 ακούσαμε τις παρακάτω δηλώσεις:
Λάτρης της Ελλάδας ο Ελληνοαμερικανός πρωταθλητής μεγάλων αποστάσεων Dean Karnazes παρουσιάστηκε στη Συνέντευξη Τύπου με τους γονείς του, έχοντας μαζί του σύκα και παστέλι!
«Έχω μαζί μου Ελληνικά προϊόντα, όπως τα σύκα. Τρέχω τον αγώνα όσο γίνεται πιο παραδοσιακά. Προπονούμαι και πίνω μόνο νερό και τρώω σύκα και παστέλι. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Κατάγομαι από την Αρκαδία. Είναι μεγάλη τιμή που θα συμμετάσχω σε αυτόν τον παραδοσιακό αγώνα δρόμου το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ. Θα το κάνω όσο πιο παραδοσιακά γίνεται μέχρι τη Σπάρτη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Dean Karnazes.
Παναγιώτης Τσιακίρης, Πρόεδρος του Διεθνούς Σύνδεσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ: «Πιστεύω, ότι και φέτος θα έχουμε αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία. Κάθε χρόνο γίνεται προβολή της χώρας χωρίς καμιά δαπάνη».
«Μέσα από την διεξαγωγή του αγώνα γίνεται μία προβολή της χώρας χωρίς καμιά δαπάνη. Κάθε χρόνο παράγουμε εθνικό έργο εθελοντικά τόσοι άνθρωποι για να φέρουμε εις πέρας ένα τόσο σημαντικό αγώνα.
Έχουμε μεγάλη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών απ' όλο τον κόσμο. Τα μέτρα ασφαλείας είναι σημαντικά. Αυτά τα 31 χρόνια ευτυχήσαμε και δεν είχαμε κανένα σοβαρό ατύχημα. Μέχρι σήμερα έχουν αγωνιστεί στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 5.500 αθλητές. Ξεκινήσαμε στο πρώτο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ με 45 αθλητές και τώρα έχουμε 380.
Όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Διεθνής Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ο μόχθος για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή ενός ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΥ είναι σκληρός και οι ευθύνες απέναντι στους αθλητές είναι τεράστιες. Διανύονται χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στον καυτό ήλιο της ημέρας και την παγωνιά της νύχτας, ενώ ατελείωτες είναι οι ώρες της καρτερικής αναμονής στο κάθε πόστο μέσα στην ερημιά της φύσης για να εξασφαλιστεί στους αθλητές η απαραίτητη συμπαράσταση για την συνέχιση της υπεράνθρωπης προσπάθειάς τους.
Η διαδρομή στο Σπάρταθλον διεξάγεται από σημείο σε σημείο, η ανύψωση ποικίλει από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τα 1.200 μέτρα, πάνω σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο και βουνίσια μονοπάτια. Σταθμοί βοήθειας είναι τοποθετημένοι κάθε τρία έως πέντε χιλιόμετρα και είναι εφοδιασμένοι με τροφή, νερό και άλλα αναψυκτικά καθώς επίσης και τα προσωπικά είδη των αθλητών. Ο αγώνας διεξάγεται κάτω από αστυνομική και ιατρική επίβλεψη με γιατρούς, φυσιοθεραπευτές και ασθενοφόρα που είναι διαθέσιμα στην 36ωρη διάρκεια του αγώνα.
Ο αγώνας είναι πολύ απαιτητικός, όχι μόνο λόγω της απόστασης, αλλά για τις χρονικές απαιτήσεις περάσματος των σημείων ελέγχου καθώς και τις καιρικές συνθήκες.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι κάθε ένα από τα σημεία ελέγχου έχει τους δικούς του χρονικούς περιορισμούς και ο δρομέας θα πρέπει να φθάσει πριν από τον επίσημο χρόνο κλεισίματος διότι διαφορετικά θα αποκλειστεί από τον αγώνα.
Με χρήση chips και ταπήτων στους κεντρικούς σταθμούς και τον τερματισμό του αγώνα θα υπάρχει και φέτος ηλεκτρονική καταγραφή, για την αυτόματη μετάδοση των περασμάτων και των τερματισμών των αθλητών, μέσω Internet.
Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ φέτος τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη το «32ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.
Με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζεται η πολύχρονη προσφορά του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ στην προβολή του Ελληνικού αθλητισμού και πολιτισμού κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο.
Live foto Gallery
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου